
Um dia depois de anunciar a renovação do contrato da joia Andrey Santos até 2027, o Vasco recebeu uma proposta histórica do Newcastle para comprar o jovem volante. Conforme informou o 'ge', o clube inglês ofereceu 35 milhões de euros (R$181,6 milhões na cotação atual) para contratar o jogador. Se for concretizada, a venda será de longe a maior da história do Vasco — quase duas vezes maior que a atual.
Tanto na questão do valor em euro, quanto na conversão para a cotação do momento, Andrey Santos se tornaria a venda mais cara da história do Vasco com a proposta do Newcastle. Atrás dele, Paulinho ocupa a segunda colocação e Douglas Luiz a terceira. Alex Teixeira e Talles Magno alternam entre quarto e quinto, a depender do quesito considerado.
Já em relação ao futebol brasileiro, Andrey Santos ocuparia boa posição entre as dez maiores vendas do país, empatado, por exemplo, com Lucas Paquetá, atual titular da seleção brasileira e figurinha confirmada na Copa do Mundo do Catar.
Veja o ranking das maiores vendas do Vasco
As maiores vendas da história do Vasco
| Jogador | Clube | Valor da venda | Valor corrigido | Ano |
| Andrey Santos* | Newcastle | 35 milhões de euros | R$ 181,6 milhões | 2022 |
| Paulinho | Bayer Leverkusen | 20 milhões de euros (R$85 milhões) | R$ 103,8 milhões | 2018 |
| Douglas Luiz | Manchester City | 13 milhões de euros (R$49 milhões) | R$ 67,47 milhões | 2017 |
| Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk | 9 milhões de euros (R$23 milhões) | R$ 46,71 milhões | 2009 |
| Talles Magno | New York City | 8 milhões de euros (R$42 milhões) | R$ 41,52 milhões | 2021 |
Fonte: O Globo e ge (Cotação atual de R$5,19)
Veja o ranking das maiores vendas do futebol brasileiro
Vendas mais caras do futebol brasileiro
| Jogador | Clube | Valor |
| Neymar | Barcelona | 88,4 milhões de euros |
| Vinícius Junior | Real Madrid | 45 milhões de euros |
| Rodrygo | Real Madrid | 45 milhões de euros |
| Lucas Moura | PSG | 43 milhões de euros |
| Arthur | Barcelona | 40 milhões de euros |
| Lucas Paquetá | Milan | 35 milhões de euros |
| Andrey Santos* | Newcastle | 35 milhões de euros |
| Gabriel Jesus | Manchester City | 32,7 milhões de euros |
| Oscar | Chelsea | 31,9 milhões de euros |
| Denílson | Real Bétis | 31,5 milhões de euros |
Por Redação do GLOBO — Rio de Janeiro
Siga nosso instagram: @plantaohora