
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial de fortes chuvas em 64 cidades do Sertão da Paraíba. O alerta é válido até às 10h deste domingo (13). São esperadas chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Instruções:
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja a lista de municípios
| Aguiar | 2500205 | PB |
| Aparecida | 2500775 | PB |
| Belém do Brejo do Cruz | 2502003 | PB |
| Bernardino Batista | 2502052 | PB |
| Boa Ventura | 2502102 | PB |
| Bom Jesus | 2502201 | PB |
| Bom Sucesso | 2502300 | PB |
| Bonito de Santa Fé | 2502409 | PB |
| Brejo do Cruz | 2502805 | PB |
| Brejo dos Santos | 2502904 | PB |
| Cachoeira dos Índios | 2503308 | PB |
| Cajazeiras | 2503704 | PB |
| Cajazeirinhas | 2503753 | PB |
| Carrapateira | 2504108 | PB |
| Catingueira | 2504207 | PB |
| Catolé do Rocha | 2504306 | PB |
| Conceição | 2504405 | PB |
| Condado | 2504504 | PB |
| Coremas | 2504801 | PB |
| Diamante | 2505600 | PB |
| Emas | 2505907 | PB |
| Frei Martinho | 2506202 | PB |
| Ibiara | 2506608 | PB |
| Igaracy | 2502607 | PB |
| Itaporanga | 2507002 | PB |
| Jericó | 2507408 | PB |
| Joca Claudino | 2513653 | PB |
| Lagoa | 2508109 | PB |
| Lastro | 2508406 | PB |
| Malta | 2508802 | PB |
| Marizópolis | 2509156 | PB |
| Mato Grosso | 2509370 | PB |
| Monte Horebe | 2509602 | PB |
| Nazarezinho | 2510006 | PB |
| Olho d’Água | 2510402 | PB |
| Patos | 2510808 | PB |
| Paulista | 2510907 | PB |
| Piancó | 2511301 | PB |
| Poço Dantas | 2512036 | PB |
| Poço de José de Moura | 2512077 | PB |
| Pombal | 2512101 | PB |
| Riacho dos Cavalos | 2512804 | PB |
| Santa Cruz | 2513208 | PB |
| Santa Helena | 2513307 | PB |
| Santa Inês | 2513356 | PB |
| Santa Teresinha | 2513802 | PB |
| São Bentinho | 2513927 | PB |
| São Bento | 2513901 | PB |
| São Domingos | 2513968 | PB |
| São Francisco | 2513984 | PB |
| São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB |
| São José da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
| São José de Caiana | 2514305 | PB |
| São José de Espinharas | 2514404 | PB |
| São José de Piranhas | 2514503 | PB |
| São José do Brejo do Cruz | 2514651 | PB |
| São Mamede | 2514909 | PB |
| Serra Grande | 2515708 | PB |
| Sousa | 2516201 | PB |
| Triunfo | 2516805 | PB |
| Uiraúna | 2516904 | PB |
| Várzea | 2517100 | PB |
| Vieirópolis | 2517209 | PB |
| Vista Serrana |
- Portal Paraíba.com.br