
O número de carros vendidos no Brasil chegou a 1.356.225 unidades no primeiro semestre de 2026. Ou seja, de janeiro a junho deste ano. Desta forma, o crescimento do mercado automotivo brasileiro é de 19,9% se comparado com os 1.131.257 emplacamentos no mesmo período do ano passado. Só em junho, foram 259.760 comercializações. Os dados são da consultoria K.Lume.
A liderança continua com a Fiat Strada, que teve 83.041 unidades vendidas no acumulado do ano. Por ser uma picape compacta, quem ocupa o topo do ranking entre os carros de passeio é, mais uma vez, o Volkswagen Polo com seus 54.096 emplacamentos. Quem fecha o pódio é o Volkswagen T-Cross, que garantiu 48.049 comercializações para liderar entre os SUVs.
O Fiat Argo ocupa a quarta colocação da tabela com 46.032 vendas no período, enquanto o Chevrolet Onix é o quinto com 45.112 exemplares comercializados. O Volkswagen Tera, lançado há exatamente um ano, surpreende por já aparecer na sexta posição com 41.421 emplacamentos.
Entre os elétricos, quem lidera é o BYD Dolphin Mini. O modelo de entrada da fabricante chinesa aparece na nona colocação com 35.681 vendas entre janeiro e junho. Entre os híbridos, o BYD Song é que ocupa o topo do ranking com 24.034 unidades comercializadas, considerando a soma das versões Pro, Plus e Plus Premium.
Outra curiosidade da lista fica para os rivais recém-lançados Toyota Yaris Cross (15.636), Honda WR-V (15.418) e Nissan Kait (15.196), que ocupam as posições 37ª, 38ª e 39ª, respectivamente. Prova do quanto a disputa está acirrada entre o trio, que teve uma diferença de vendas de apenas 440 unidades.
Os 50 carros mais vendidos do Brasil no 1º semestre de 2026
| Carro | Unidades vendidas |
| 1º) Fiat Strada | 83.041 |
| 2º) Volkswagen Polo | 54.096 |
| 3º) Volkswagen T-Cross | 48.049 |
| 4º) Fiat Argo | 46.032 |
| 5º) Chevrolet Onix | 45.112 |
| 6º) Volkswagen Tera | 41.421 |
| 7º) Hyundai HB20 | 38.937 |
| 8º) Hyundai Creta | 35.929 |
| 9º) BYD Dolphin Mini | 35.681 |
| 10º) Fiat Mobi | 33.493 |
| 15º) Jeep Renegade | 4.533 |
| 16º) Renault Kwid | 30.577 |
| 17º) Chevrolet Tracker | 29.224 |
| 18º) Volkswagen Nivus | 28.510 |
| 19º) Jeep Compass | 27.042 |
| 20º) Fiat Pulse | 25.917 |
| 21º) Fiat Toro | 25.902 |
| 22º) Fiat Fastback | 24.908 |
| 23º) BYD Song | 24.034 |
| 24º) Toyota Hilux | 23.367 |
| 25º) Volkswagen Saveiro | 23.265 |
| 26º) Jeep Renegade | 21.057 |
| 27º) Hyundai HB20S | 20.588 |
| 28º) Chevrolet Onix Plus | 20.033 |
| 29º) Honda HR-V | 19.736 |
| 30º) GWM Haval H6 | 19.167 |
| 31º) Toyota Corolla Cross | 18.623 |
| 32º) BYD Dolphin | 18.054 |
| 33º) Ford Ranger | 16.974 |
| 34º) Nissan Kicks | 16.622 |
| 35º) Volkswagen Virtus | 16.448 |
| 36º) Caoa Chery Tiggo 5X | 15.756 |
| 37º) Toyota Yaris Cross | 15.636 |
| 38º) Honda WR-V | 15.418 |
| 39º) Nissan Kait | 15.196 |
| 40º) Geely EX2 | 14.780 |
| 41º) Chevrolet S10 | 14.761 |
| 42º) Caoa Chery Tiggo 7 | 14.422 |
| 43º) Toyota Corolla | 13.025 |
| 44º) Fiat Cronos | 12.351 |
| 45º) Ram Rampage | 12.013 |
| 46º) Chevrolet Spin | 9.825 |
| 47º) Omoda 5 | 9.589 |
| 48º) Chevrolet Montana | 8.446 |
| 49º) Jeep Commander | 8.224 |
| 50º) BYD King | 8.205 |
Fonte: K.Lume
Por Vitória Drehmer / autoesporte
Acompanhe o PLANTÃO DA HORA nas redes:
Grupo do Plantão da Hora no Whatzapp: https://chat.whatsapp.com/BX8tbAO2MS1BeabODp7foU
Instagram: @plantaodahoraoficial