concurso 2.548 da Mega-Sena com prêmio de R$ 134.811.174,29 milhões foi realizado nesta quarta-feira (14) no Espaço da Sorte, em São Paulo. E uma aposta feita em Belo Horizonte (MG) faturou sozinha a bolada.

Os números sorteados hoje foram: 09 - 15 - 23 - 25 - 29 - 30

O prêmio pago hoje é o terceiro maior da principal loteria da Caixa Econômica Federal no ano - veja abaixo todo os prêmios da Mega em 2022 e o valor pago por aposta vencedora.

O sortudo ou sortuda fez uma aposta com sete dezenas feita pela internet e o valor da aposta foi de R$ 31,50.

186 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 36.544,82. Os 12.011 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 808,46 cada.

 

Prêmios pagos pela Mega-Sena em 2022

Concurso Data Prêmio Total Ganhadores Prêmio por Ganhador
2525 01/10/2022 R$ 317.853.788,53 2 R$ 158.926.894,27
2464 19/03/2022 R$ 189.381.872,36 2 R$ 94.690.936,18
2548 14/12/2022 R$ 134.811.174,29 1 R$ 134.811.174,29
2534 29/10/2022 R$ 131.566.946,59 1 R$ 131.566.946,59
2468 02/04/2022 R$ 122.627.171,80 1 R$ 122.627.171,80
2486 31/05/2022 R$ 117.557.270,98 1 R$ 117.557.270,98
2494 25/06/2022 R$ 78.763.087,85 1 R$ 78.763.087,85
2472 16/04/2022 R$ 66.733.761,74 1 R$ 66.733.761,74
2537 09/11/2022 R$ 64.250.536,10 1 R$ 64.250.536,10
2478 04/05/2022 R$ 58.922.844,33 1 R$ 58.922.844,33
2498 06/07/2022 R$ 51.830.706,79 1 R$ 51.830.706,79
2449 29/01/2022 R$ 36.777.767,10 1 R$ 36.777.767,10
2500 13/07/2022 R$ 27.485.274,00 1 R$ 27.485.274,00
2510 13/08/2022 R$ 26.680.622,68 4 R$ 6.670.155,67
2451 05/02/2022 R$ 26.422.347,01 1 R$ 26.422.347,01
2505 30/07/2022 R$ 24.271.229,51 1 R$ 24.271.229,51
2503 23/07/2022 R$ 13.748.083,57 1 R$ 13.748.083,57
2443 12/01/2022 R$ 10.518.795,14 2 R$ 5.259.397,57
2507 04/08/2022 R$ 5.543.989,92 1 R$ 5.543.989,92
2479 07/05/2022 R$ 4.456.908,10 1 R$ 4.456.908,10
2487 02/06/2022 R$ 3.681.934,22 1 R$ 3.681.934,22
         

Fonte: Caixa Econômica Federal

 

Quanto rende o prêmio de R$ 135 milhões?

A bolada alimenta o sonho de parar de trabalhar e viver de renda. E os R$ 135 milhões prometidos no prêmio para quem acertar as seis dezenas podem render um salário de três dígitos sem fazer esforço.

Se alguém ganhar o prêmio principal sozinho e deixar o dinheiro na poupança, que não é o mais indicado, o ganhador receberá R$ 828,7 mil de rendimento no primeiro mês.

Se preferir investir o dinheiro numa aplicação conservadora que renda igual à Selic, hoje em 13,75% ao ano, pode ver R$ 1 milhão caindo na conta por mês apenas com o rendimento, já descontando impostos.

 

Por Daniel Cristóvão, Valor Investe — São Paulo

Siga nosso instagram: @plantaohora