
Patos tem 4 candidatos a prefeito e 154 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:33 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Patos
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALINE LEITE | UP | 80 | Concorrendo |
| NABOR | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDILEUDO | PT | 13 | Concorrendo |
| RAMONILSON | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Patos
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ALCIMILIA | PP | 11911 | Concorrendo |
| ALMIRA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| ANDREA MENDES | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ANY SILVA | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| ASSIS | UNIÃO | 44634 | Concorrendo |
| BERTRAND FREIRE MEDEIROS | MDB | 15777 | Concorrendo |
| BETA OLIVEIRA | REDE | 18888 | Concorrendo |
| BIA JUCÁ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| BRENNA NÓBREGA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| BROTHER CONSTRUTOR | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| CACAU DO GÁS | PSB | 40999 | Concorrendo |
| CAMBIROTA EDVAR | PSDB | 45245 | Concorrendo |
| CHICO NERES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| CHINHA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| CÍCERO MOTOTÁXI | UP | 80123 | Concorrendo |
| CÍCEROS BAR | PSDB | 45244 | Concorrendo |
| CINTHYA BRITO | PP | 11123 | Concorrendo |
| CLEDINEIDE DO DIEGO DANTAS | REDE | 18444 | Concorrendo |
| CONCEICAO DA SAUDE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| CYDA DYAS | PDT | 12567 | Concorrendo |
| CYNTHIA CARVALHO | PDT | 12007 | Concorrendo |
| DAMIÃO DA STTRANS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| DAMIÃO PEREIRA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| DAN ALASKA | UP | 80180 | Concorrendo |
| DAN MINERAL | PSB | 40777 | Concorrendo |
| DAVID MAIA | REDE | 18111 | Concorrendo |
| DECIO MOTOS | REPUBLICANOS | 10134 | Concorrendo |
| DIOGO MEDEIROS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DITO | PP | 11000 | Concorrendo |
| DÓIA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| DR. LUCAS | PP | 11444 | Concorrendo |
| DR. MAIKON | PP | 11555 | Concorrendo |
| DRA PERLA | REPUBLICANOS | 10258 | Concorrendo |
| DRA RIVANA MEDEIROS | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| DRA SANDRA BAÍA | PT | 13444 | Concorrendo |
| DUDU BRANDAO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DÚNIA LIMA | MDB | 15606 | Concorrendo |
| EDITH ENFERMEIRA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| EDMILSON | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| EDNEY SOARES | PDT | 12345 | Concorrendo |
| EDUARDO LUCENA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| EMANO ARAÚJO | REDE | 18456 | Concorrendo |
| ERI ALVES | PDT | 12789 | Concorrendo |
| FABIANA BRITO | PSDB | 45178 | Concorrendo |
| FÁBIO ARAÚJO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| FABÍOLA FARIAS | MDB | 15222 | Concorrendo |
| FABÍOLA MEDEIROS | PDT | 12456 | Concorrendo |
| FATIMA BOCÃO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| FATIMA SOUSA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| FERNANDA SOUSA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| FERRÉ MAXIXE | REPUBLICANOS | 10623 | Concorrendo |
| FLÁVIO DA SUCATA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| FRANCINALDO DA FARMÁCIA | REDE | 18999 | Concorrendo |
| FRANCISCA DO CRAS | REDE | 18222 | Concorrendo |
| FRANCISCA DO SINTEP | PT | 13013 | Concorrendo |
| GALEGUINHO DA VAN | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| GERALDA SARMENTO | PT | 13031 | Concorrendo |
| HÉBER TIBURTINO | PP | 11456 | Concorrendo |
| HUGO ENFERMEIRO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| ILMARA DE NETO DAS CAÇAMBA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ILVERDÂNIO DA STTRANS | PP | 11777 | Concorrendo |
| INÁCIO LEITÃO | PP | 11567 | Concorrendo |
| INÊS | PP | 11666 | Concorrendo |
| IRMÃO MARCOS | PDT | 12333 | Concorrendo |
| ITALO GOMES | REPUBLICANOS | 10221 | Concorrendo |
| ITALO LACERDA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| IZABEL DA CASA DE APOIO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| JAIRO FLORDAPELE | REDE | 18677 | Concorrendo |
| JAMERSON FERREIRA | MDB | 15150 | Concorrendo |
| JÂNIO ARAÚJO | REDE | 18110 | Concorrendo |
| JOABEL | PDT | 12111 | Concorrendo |
| JOANA DO BILHETÃO | PP | 11333 | Concorrendo |
| JONATAS KAIKY | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| JOSIMAR DO HOSPITAL SECRETARIO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| JOSINALDO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| JOSMA OLIVEIRA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| JOZIVAN ANTERO | UP | 80000 | Concorrendo |
| JUAREZ DO BASTIÃO | PP | 11211 | Concorrendo |
| JULIA ENFERMEIRA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| JUNHO AGENTE | REDE | 18186 | Concorrendo |
| JUNIOR CONTIGO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| JUNIOR PEGADO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| KARLA ALBUQUERQUE | PP | 11999 | Concorrendo |
| KAROL JANUÁRIO KAROLZINHO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| KELSEN DE ZÉ LACERDA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| KIRLA EXCURSÃO | MDB | 15523 | Concorrendo |
| LEUDO MELQUIADES | MDB | 15234 | Concorrendo |
| LIQUINHA | PSB | 40700 | Concorrendo |
| LUANA VANESSA | PSB | 40600 | Concorrendo |
| LUCIA DE CHICA MOTTA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| LURDINHA DA IMOBILIÁRIA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| MÃE ADRIANA | PDT | 12126 | Concorrendo |
| MARCÃO DO MERCADO | REDE | 18500 | Concorrendo |
| MARCO CÉSAR | PSB | 40444 | Concorrendo |
| MARCONE PEREIRA | PDT | 12112 | Concorrendo |
| MARCOS DA MULTICON | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| MARCOS DO CHILE | MDB | 15678 | Concorrendo |
| MARIA EDUARDA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| MATHEUS ANDRADE | PDT | 12321 | Concorrendo |
| MAURIÇÃO | PP | 11789 | Concorrendo |
| MISAEL NOBREGA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MOIZES DO MUTIRÃO | REPUBLICANOS | 10116 | Concorrendo |
| NADIR | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| NANDINHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| NEGA FOFA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| NÊGO VÉI | PT | 13123 | Concorrendo |
| NENEN VALENTIM | PDT | 12000 | Concorrendo |
| NOALYSSON ROCHA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| NÚBIA TORRES | REDE | 18555 | Concorrendo |
| PACATA | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| PATY | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| PAULINHO LACERDA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PAULINO LIMA | MDB | 15221 | Concorrendo |
| PROF ANA CÉLIA | PT | 13111 | Concorrendo |
| PROF TIA PATRÍCIA | MDB | 15223 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOSLEY NOBREGA | PT | 13333 | Concorrendo |
| PROFESSOR TADEU | PT | 13213 | Concorrendo |
| PROFESSOR ZÉ CAMPINA | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSORA PENHA | REDE | 18115 | Concorrendo |
| RAFAEL POLICIAL | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| RAILSON QUINHO | PT | 13000 | Concorrendo |
| RAIMUNDÃO DA VAN | MDB | 15225 | Concorrendo |
| RAMON DE CHICA PANTERA | PP | 11222 | Concorrendo |
| RANIERE RAMALHO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| RENATO MARTINS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| RICARDO GABRIEL | PT | 13279 | Concorrendo |
| RICARDO WANDERLEY | PDT | 12666 | Concorrendo |
| RICHARD DAS BOBINAS | REDE | 18321 | Concorrendo |
| RIVANILDO GALDINO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| ROBERTO LORDS | PSDB | 45300 | Concorrendo |
| SALES JUNIOR | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| SAMUEL MOTOS | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| SAMUEL PINTO | PSB | 40122 | Concorrendo |
| SARGENTO PATRIAN | MDB | 15190 | Concorrendo |
| SARGENTO VERÍSSIMO | PP | 11190 | Concorrendo |
| SERRINHA MÓVEIS | PSDB | 45421 | Concorrendo |
| SHEYLA MASSARRARA | PP | 11213 | Concorrendo |
| SILENI DE GOIA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| SUELIO CAETANO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| TAXISTA DINHO LEITE | REDE | 18777 | Concorrendo |
| TETÊ | PSB | 40800 | Concorrendo |
| TIDE EDUARDO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| TOINHO NASCIMENTO | PP | 11111 | Concorrendo |
| UBIRAJARA | MDB | 15281 | Concorrendo |
| VALMIR BENICIO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| VANIA ALENCAR | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| WILLA DA FARMÁCIA | PSB | 40900 | Concorrendo |
| WILLAMES | PP | 11224 | Concorrendo |
| WILLLAME ARAÚJO | PSDB | 45237 | Concorrendo |
| YONARA PROTETORA ANIMAL | MDB | 15151 | Concorrendo |
| ZÉ GONÇALVES | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| ZÉ ILTON DA UAC | PC do B | 65456 | Concorrendo |
| ZÉ ROBERTO | PT | 13222 | Concorrendo |
| ZEZAO DA BOIADEIRA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
g1.globo.com/pb
siga nosso instagram: @plantaohora