
Novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira estimam que o Brasil tem 213.421.037 habitantes. Os números foram publicados no Diário Oficial da União e servem como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos do país.
A estatística leva em conta o total de habitantes em estados e municípios até o dia 1º de julho deste ano. Os dados apontam uma alta de 5,1% da população brasileira na comparação com o Censo de 2022, quando foram contados 203.062.512 brasileiros. O IBGE já havia feito um ajuste em outubro e elevado o total para 203.080.756.
No ano passado, a estimativa populacional era de 212.583.750 habitantes, o que representa um aumento de 0,39%.
Enquanto o Censo foca na contagem de pessoas e domicílios, as estimativas levam em conta outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade. Além de embasarem medidas sociais, econômicas e demográficas, os números são parâmetros para o Tribunal de Contas da União (TCU) calcular os fundos de participações de estados e municípios, centrais para a distribuição de recursos da União.
Segundo o IBGE, São Paulo segue como o estado mais populoso do Brasil, com mais de um quinto (21,59%) do total de brasileiros. SP tem 46.081.801 habitantes atualmente, apontam os dados, ante os 45,9 milhões estimados no ano passado.
Na sequência, vêm os estados de Minas Gerais (21.393.441 milhões) e Rio de Janeiro (17.223.547 milhões).
Embora seja o estado menos populoso do país, com 738.772 habitantes, Roraima foi o estado que apresentou maior crescimento populacional: 3,07%. No ano passado, havia 716.793 pessoas por lá.
O menor incremento populacional foi observado no Rio de Janeiro e em Alagoas, com 0,02%, seguidos de perto pelo Rio Grande do Sul (0,03%).
Veja os dados
População por estado, segundo o IBGE
| Estado | População 2024 | População 2025 | Variação |
| São Paulo | 45.973.194 | 46.081.801 | 0,24% |
| Minas Gerais | 21.322.691 | 21.393.441 | 0,33% |
| Rio de Janeiro | 17.219.679 | 17.223.547 | 0,02% |
| Bahia | 14.850.513 | 14.870.907 | 0,14% |
| Paraná | 11.824.665 | 11.890.517 | 0,56% |
| Rio Grande do Sul | 11.229.915 | 11.233.263 | 0,03% |
| Pernambuco | 9.539.029 | 9.562.007 | 0,24% |
| Ceará | 9.233.656 | 9.268.836 | 0,38% |
| Pará | 8.664.306 | 8.711.196 | 0,54% |
| Santa Catarina | 8.058.441 | 8.187.029 | 1,60% |
| Goiás | 7.350.483 | 7.423.629 | 1,00% |
| Maranhão | 7.010.960 | 7.018.211 | 0,10% |
| Amazonas | 4.281.209 | 4.321.616 | 0,94% |
| Paraíba | 4.145.040 | 4.164.468 | 0,47% |
| Espírito Santo | 4.102.129 | 4.126.854 | 0,60% |
| Mato Grosso | 3.836.399 | 3.893.659 | 1,49% |
| Rio Grande do Norte | 3.446.071 | 3.455.236 | 0,27% |
| Piauí | 3.375.646 | 3.384.547 | 0,26% |
| Alagoas | 3.220.104 | 3.220.848 | 0,02% |
| Distrito Federal | 2.982.818 | 2.996.899 | 0,47% |
| Mato Grosso do Sul | 2.901.895 | 2.924.631 | 0,78% |
| Sergipe | 2.291.077 | 2.299.425 | 0,36% |
| Rondônia | 1.746.227 | 1.751.950 | 0,33% |
| Tocantins | 1.577.342 | 1.586.859 | 0,60% |
| Acre | 880.631 | 884.372 | 0,42% |
| Amapá | 802.837 | 806.517 | 0,46% |
| Roraima | 716.793 | 738.772 | 3,07% |
Por O Globo — Rio de Janeiro / Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
siga nosso instagram: @plantaohora